Printemps 2009
Classement calculé le Vendredi 01 mai 2009
21 - 32 / 32 joueurs classés
1 2
| Clas. | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 21 | Leny | 103 pts | 0 vict. / 0 pod. / 7 partie(s) |
| 22 | Nanard | 84 pts | 0 vict. / 0 pod. / 6 partie(s) |
| 23 | Juju | 74 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 24 | Christian | 70 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
| 25 | Fred | 64 pts | 0 vict. / 0 pod. / 5 partie(s) |
| 26 | Beben | 63 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 27 | Morgane | 41 pts | 0 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
| 28 | Axel | 28 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 29 | Damien | 21 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 30 | Flo | 12 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 31 | Géraldine | 6 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 32 | Xavier | 4 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 01/05/2009Garrissou - 3 tables | 15 part. |
Q 28/04/2009Garrissou - 2 tables | 12 part. |
D 21/04/2009Garrissou - 2 tables | 9 part. |
Q 14/04/2009Garrissou - 3 tables | 17 part. |
D 07/04/2009Garrissou - 2 tables | 13 part. |
Q 31/03/2009Garrissou - 2 tables | 12 part. |
Q 24/03/2009Garrissou - 3 tables | 17 part. |
Q 17/03/2009Garrissou - 2 tables | 14 part. |
D 10/03/2009Garrissou - 3 tables | 16 part. |
Q 03/03/2009Garrissou - 3 tables | 16 part. |
Q 24/02/2009Garrissou - 3 tables | 15 part. |
Q 17/02/2009Raux - 3 tables | 21 part. |