Automne 2010
Classement calculé le Mardi 16 novembre 2010
1 - 20 / 20 joueurs classés
| Clas. | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodolphe | 2011 pts | 4 vict. / 1 pod. / 9 partie(s) |
| 2 | Jo | 1734 pts | 3 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
| 3 | Syloo | 1537 pts | 1 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
| 4 | Pierre-Nicolas | 1413 pts | 1 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
| 5 | Rémi | 1340 pts | 1 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
| 6 | Christophe | 1087 pts | 1 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
| 7 | Julien | 931 pts | 0 vict. / 3 pod. / 5 partie(s) |
| 8 | Bruno | 879 pts | 1 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
| 9 | Fred | 554 pts | 0 vict. / 2 pod. / 4 partie(s) |
| 10 | Sylvie | 507 pts | 0 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
| 11 | François | 375 pts | 0 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
| 12 | Marilou | 373 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 13 | Antoine | 117 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
| 14 | Anonyme | 101 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 15 | Fabien | 69 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 16 | Eric | 28 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 17 | Tiphaine | 27 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
| 18 | Leny | 24 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 19 | Harold | 19 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
| 20 | Amélie | 13 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 16/11/2010GPR - 1 table | 8 part. |
Q 09/11/2010GPR - 1 table | 8 part. |
D 02/11/2010GPR - 2 tables | 9 part. |
Q 26/10/2010GPR - 2 tables | 11 part. |
D 19/10/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 12/10/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 05/10/2010GPR - 2 tables | 9 part. |
Q 28/09/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
D 21/09/2010GPR - 1 table | 8 part. |
Q 14/09/2010GPR - 1 table | 7 part. |
Q 07/09/2010GPR - 1 table | 5 part. |
Q 31/08/2010GPR - 2 tables | 12 part. |