Printemps 2011
Classement calculé le Mardi 03 mai 2011
1 - 20 / 25 joueurs classés
1 2
| Clas. | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe | 3691 pts | 4 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
| 2 | Jo | 2177 pts | 2 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
| 3 | Walter | 1763 pts | 1 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
| 4 | Rémi | 1491 pts | 0 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
| 5 | Bruno | 1366 pts | 2 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
| 6 | Syloo | 1330 pts | 1 vict. / 3 pod. / 11 partie(s) |
| 7 | Pierre-Nicolas | 1226 pts | 0 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
| 8 | Indiana | 1082 pts | 1 vict. / 2 pod. / 11 partie(s) |
| 9 | Sylvie | 906 pts | 1 vict. / 3 pod. / 11 partie(s) |
| 10 | Julien | 869 pts | 0 vict. / 3 pod. / 5 partie(s) |
| 11 | BrunoDu | 699 pts | 0 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
| 12 | Marilou | 671 pts | 0 vict. / 3 pod. / 7 partie(s) |
| 13 | Gael | 527 pts | 0 vict. / 1 pod. / 12 partie(s) |
| 14 | Rodolphe | 478 pts | 0 vict. / 1 pod. / 8 partie(s) |
| 15 | Hugo | 410 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
| 16 | Nathalie | 262 pts | 0 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
| 17 | Leny | 219 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
| 18 | François | 173 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
| 19 | Emilien | 121 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 20 | Julo | 49 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 03/05/2011GPR - 3 tables | 16 part. |
Q 26/04/2011GPR - 2 tables | 12 part. |
D 19/04/2011GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 13/04/2011GPR - 2 tables | 13 part. |
D 05/04/2011GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 29/03/2011GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 22/03/2011GPR - 2 tables | 14 part. |
Q 15/03/2011GPR - 2 tables | 10 part. |
D 08/03/2011GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 01/03/2011GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 22/02/2011GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 15/02/2011GPR - 2 tables | 14 part. |