Hiver 2012/2013
Classement calculé le Mardi 12 février 2013
1 - 13 / 13 joueurs classés
| Clas. | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodolphe | 2353 pts | 2 vict. / 6 pod. / 10 partie(s) |
| 2 | Jo | 2228 pts | 3 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
| 3 | Bruno | 2014 pts | 2 vict. / 4 pod. / 10 partie(s) |
| 4 | Syloo | 1770 pts | 1 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
| 5 | Christophe | 1248 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
| 6 | Walter | 931 pts | 0 vict. / 4 pod. / 8 partie(s) |
| 7 | Sylvie | 629 pts | 1 vict. / 0 pod. / 9 partie(s) |
| 8 | Rémi | 614 pts | 1 vict. / 0 pod. / 9 partie(s) |
| 9 | Hugo | 466 pts | 1 vict. / 0 pod. / 5 partie(s) |
| 10 | Pierre-Nicolas | 442 pts | 0 vict. / 1 pod. / 10 partie(s) |
| 11 | Marilou | 304 pts | 0 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
| 12 | Gael | 184 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 13 | Jean-Pierre | 44 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 12/02/2013GPR - 1 table | 7 part. |
Q 05/02/2013GPR - 2 tables | 10 part. |
D 01/02/2013GPR - 1 table | 7 part. |
Q 29/01/2013GPR - 2 tables | 10 part. |
D 22/01/2013GPR - 1 table | 9 part. |
Q 15/01/2013GPR - 1 table | 7 part. |
Q 08/01/2013GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 04/01/2013GPR - 1 table | 7 part. |
D 18/12/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 11/12/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 04/12/2012GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 27/11/2012GPR - 1 table | 8 part. |