Automne 2015
Classement calculé le Mardi 22 décembre 2015
1 - 9 / 9 joueurs classés
| Clas. | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Syloo | 1352 pts | 3 vict. / 1 pod. / 8 partie(s) |
| 2 | Christophe | 1100 pts | 2 vict. / 3 pod. / 8 partie(s) |
| 3 | Rodolphe | 1021 pts | 3 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
| 4 | Pierre-Nicolas | 792 pts | 0 vict. / 3 pod. / 8 partie(s) |
| 5 | Jérémie | 333 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 6 | Jo | 85 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 7 | Jean-Pierre | 80 pts | 0 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
| 8 | JulienD | 22 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 9 | Colin | 11 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 22/12/2015GPR - 1 table | 7 part. |
Q 03/12/2015GPT en ligne | 5 part. |
D 19/11/2015GPR - 1 table | 4 part. |
Q 12/11/2015GPT en ligne | 5 part. |
D 05/11/2015GPR - 1 table | 5 part. |
Q 01/10/2015GPT en ligne | 5 part. |
Q 24/09/2015GPR - 1 table | 4 part. |
Q 10/09/2015GPR - 1 table | 4 part. |