Printemps 2017
Classement calculé le Jeudi 06 juillet 2017
1 - 19 / 19 joueurs classés
| Clas. | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan | 1634 pts | 3 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
| 2 | Marilou | 1271 pts | 1 vict. / 2 pod. / 3 partie(s) |
| 3 | Syloo | 1012 pts | 1 vict. / 3 pod. / 8 partie(s) |
| 4 | RemiL | 1008 pts | 1 vict. / 1 pod. / 6 partie(s) |
| 5 | Christophe | 921 pts | 1 vict. / 3 pod. / 8 partie(s) |
| 6 | Pierre-Nicolas | 520 pts | 0 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
| 7 | Lia | 478 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
| 8 | Yoann | 441 pts | 0 vict. / 3 pod. / 4 partie(s) |
| 9 | Nono | 432 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
| 10 | JC | 414 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
| 11 | François | 388 pts | 1 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
| 12 | Yann | 207 pts | 0 vict. / 0 pod. / 4 partie(s) |
| 13 | Colin | 103 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
| 14 | Rodolphe | 102 pts | 0 vict. / 0 pod. / 6 partie(s) |
| 15 | ManonR | 38 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
| - | RomainD | 38 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 17 | Leny | 23 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| - | Cédric | 23 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
| 19 | Fabien | 9 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 06/07/2017GPR | 11 part. |
Q 15/06/2017GPT en ligne | 8 part. |
D 01/06/2017Gaillac PR - 2 tables | 13 part. |
Q 18/05/2017GPT en ligne | 5 part. |
D 11/05/2017Gaillac PR - 2 tables | 13 part. |
Q 27/04/2017GPT en ligne | 6 part. |
Q 20/04/2017GPR | 4 part. |
Q 30/03/2017GPR - 1 table | 8 part. |